No te pierdas nuestros contenidos
SuscribirmeCONCEPTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | MONTO A PAGAR EN EL 2025 |
Asignación familiar | 10% de la RMV | S/ 113.00 |
Remuneración mínima para trabajo nocturno | 135% de la RMV | S/ 1,525.50 |
Subvención mínima de las modalidades formativas | RMV | S/ 1,130.00 |
Remuneración mínima para el sector minero | 125% de la RMV | S/ 1,412.50 |
Bonificación Especial por Trabajo Agrario | 30% de la RMV | S/ 339.00 |
Límite para el pago de las prestaciones alimentarias | 2 RMV | S/ 2,260.00 |
Aporte mínimo de EsSalud | 9% de la RMV | S/ 101,70.00 |
No te pierdas nuestros contenidos
Suscribirme